| 1742 | Accountant | Nigeria | Abuja |  |
| 1744 | Administrative Assistant | Nigeria | Abuja |  |
| 1745 | Contracts & Grants Officer | Nigeria | Abuja |  |
| 1746 | Cashier | Nigeria | Abuja |  |
| 1747 | Compliance Officer | Nigeria | Abuja |  |
| 1748 | Driver | Nigeria | Abuja |  |
| 1749 | Finance Manager | Nigeria | Abuja |  |
| 1750 | GIS/Database Officer | Nigeria | Abuja |  |
| 1751 | Human Resources Manager | Nigeria | Abuja |  |
| 1752 | Information Technology Manager | Nigeria | Abuja |  |
| 1753 | Information Technology Officer | Nigeria | Abuja |  |
| 1754 | Procurement Officer | Nigeria | Abuja |  |
| 1755 | Program Officer Special Projects | Nigeria | Abuja |  |
| 1756 | Receptionist | Nigeria | Abuja |  |
| 1757 | Senior Accountant, Special Projects | Nigeria | Abuja |  |
| 1758 | Senior Contracts & Grants Officer | Nigeria | Abuja |  |
| 1759 | Senior Facilities & Inventory Officer | Nigeria | Abuja |  |
| 1760 | Senior Finance & Administration Officer | Nigeria | Bauchi |  |
| 1761 | Senior GIS/Database Officer | Nigeria | Abuja |  |
| 1762 | Senior Human Resources Officer | Nigeria | Abuja |  |
| 1763 | Senior Procurement Officer | Nigeria | Abuja |  |
| 1764 | Senior Program Officer | Nigeria | Bauchi |  |
| 1765 | Senior Program Officer, National Programs | Nigeria | Abuja |  |
| 1766 | Senior Program Officer, Program Support | Nigeria | Abuja |  |
| 1767 | Senior Program Officer, Special Projects | Nigeria | Abuja |  |
| 1768 | Senior Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Abuja |  |
| 1769 | Senior Technical Officer (HSS) | Nigeria | Abuja |  |
| 1770 | Senior Technical Officer (Lab Equipment Maintenance) | Nigeria | Abuja |  |
| 1771 | Senior Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Abuja |  |
| 1772 | Senior Technical Officer (Logistics) | Nigeria | Abuja |  |
| 1773 | Senior Technical Officer (M&E) | Nigeria | Abuja |  |
| 1774 | Senior Technical Officer (Referrals) | Nigeria | Abuja |  |
| 1775 | Senior Technical Officer, Mitigation | Nigeria | Abuja |  |
| 1776 | Accountant | Nigeria | Abuja |  |
| 1777 | Accountant | Nigeria | Abuja |  |
| 1778 | Senior Technical Officer, Prevention | Nigeria | Abuja |  |
| 1779 | Senior Technical Officer, Prevention & Mitigation | Nigeria | Bauchi |  |
| 1780 | Senior Travel Officer | Nigeria | Abuja |  |
| 1781 | State Program Coordinator | Nigeria | Benue |  |
| 1782 | Store Assistant | Nigeria | Abuja |  |
| 1783 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Abuja |  |
| 1784 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Abuja |  |
| 1785 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Abuja |  |
| 1786 | Technical Officer (Prevention & Mitigation) | Nigeria | Kano |  |
| 1787 | Zonal Manager | Nigeria | Bauchi |  |
| 1790 | Associate Director Finance | Nigeria | Abuja | |
| 1791 | Associate Director Human Resources | Nigeria | Abuja |  |
| 1792 | Associate Director IT & Administration | Nigeria | Abuja |  |
| 1793 | Associate Director National Programs | Nigeria | Abuja |  |
| 1794 | Associate Director Program Support | Nigeria | Abuja |  |
| 1795 | Associate Director Special Projects | Nigeria | Abuja |  |
| 1796 | Associate Director, Care and Treatment | Nigeria | Abuja |  |
| 1797 | Associate Director, Core Lab | Nigeria | Abuja |  |
| 1798 | Associate Director, CQI & PHE | Nigeria | Abuja |  |
| 1799 | Associate Director, Health Systems Strengthening | Nigeria | Abuja |  |
| 1800 | Associate Director, Mitigation | Nigeria | Abuja |  |
| 1801 | Associate Director, Monitoring & Evaluation | Nigeria | Abuja |  |
| 1802 | Associate Director, Prevention | Nigeria | Abuja |  |
| 1803 | Associate Director, TB & Integrated Medical Services | Nigeria | Abuja |  |
| 1804 | Team Leader | Nigeria | Delta |  |
| 1805 | Associate Director C&G and Procurement | Nigeria | Abuja | |
| 1806 | Associate Director, Lab Services (High Tech) | Nigeria | Abuja | |
| 1807 | Director, Program Management | Nigeria | Abuja | |
| 1809 | Senior Technical Advisor, (HSS) | Nigeria | Abuja | |
| 1810 | Senior Technical Advisor (Lab Services) | Nigeria | Abuja | |
| 1814 | Compliance Officer | Nigeria | Abuja |  |
| 1815 | Driver | Nigeria | Abuja |  |
| 1816 | Driver | Nigeria | Abuja |  |
| 1817 | Driver | Nigeria | Abuja |  |
| 1818 | Driver | Nigeria | Abuja |  |
| 1819 | Driver | Nigeria | Abuja |  |
| 1820 | Driver | Nigeria | Abuja |  |
| 1821 | Driver | Nigeria | Bauchi |  |
| 1822 | Driver | Nigeria | Bauchi |  |
| 1823 | Driver | Nigeria | Bauchi |  |
| 1824 | Driver | Nigeria | Bauchi |  |
| 1825 | Driver | Nigeria | FCT |  |
| 1826 | Driver | Nigeria | FCT |  |
| 1827 | Driver | Nigeria | FCT |  |
| 1828 | Driver | Nigeria | FCT |  |
| 1829 | Driver | Nigeria | Edo |  |
| 1830 | Driver | Nigeria | Edo |  |
| 1831 | Driver | Nigeria | Edo |  |
| 1832 | Driver | Nigeria | Edo |  |
| 1833 | Driver | Nigeria | Kano |  |
| 1834 | Driver | Nigeria | Kano |  |
| 1835 | Driver | Nigeria | Kano |  |
| 1836 | Driver | Nigeria | Kano |  |
| 1837 | Driver | Nigeria | Kano |  |
| 1838 | Driver | Nigeria | Kano |  |
| 1839 | Driver | Nigeria | Enugu |  |
| 1840 | Driver | Nigeria | Enugu |  |
| 1841 | Driver | Nigeria | Enugu |  |
| 1842 | Driver | Nigeria | Enugu |  |
| 1843 | Driver | Nigeria | Enugu |  |
| 1844 | Driver | Nigeria | Enugu |  |
| 1845 | Driver | Nigeria | Adamawa |  |
| 1846 | Driver | Nigeria | Adamawa |  |
| 1847 | Driver | Nigeria | Adamawa |  |
| 1848 | Driver | Nigeria | Akwa Ibom |  |
| 1849 | Driver | Nigeria | Akwa Ibom |  |
| 1850 | Driver | Nigeria | Akwa Ibom |  |
| 1851 | Driver | Nigeria | Bayelsa |  |
| 1852 | Driver | Nigeria | Bayelsa |  |
| 1853 | Driver | Nigeria | Bayelsa |  |
| 1854 | Driver | Nigeria | Benue |  |
| 1855 | Driver | Nigeria | Benue |  |
| 1856 | Driver | Nigeria | Benue |  |
| 1857 | Driver | Nigeria | Cross River |  |
| 1858 | Driver | Nigeria | Cross River |  |
| 1859 | Driver | Nigeria | Cross River |  |
| 1860 | Driver | Nigeria | Delta |  |
| 1861 | Driver | Nigeria | Delta |  |
| 1862 | Driver | Nigeria | Delta |  |
| 1863 | Driver | Nigeria | Delta |  |
| 1864 | Driver | Nigeria | Gombe |  |
| 1865 | Driver | Nigeria | Gombe |  |
| 1866 | Driver | Nigeria | Gombe |  |
| 1867 | Driver | Nigeria | Nasarawa |  |
| 1868 | Driver | Nigeria | Nasarawa |  |
| 1869 | Driver | Nigeria | Nasarawa |  |
| 1870 | Driver | Nigeria | Niger |  |
| 1871 | Driver | Nigeria | Niger |  |
| 1872 | Driver | Nigeria | Niger |  |
| 1873 | Driver | Nigeria | Rivers |  |
| 1874 | Driver | Nigeria | Rivers |  |
| 1875 | Driver | Nigeria | Rivers |  |
| 1876 | Driver | Nigeria | Taraba |  |
| 1877 | Driver | Nigeria | Taraba |  |
| 1878 | Driver | Nigeria | Taraba |  |
| 1879 | Driver | Nigeria | Yobe |  |
| 1880 | Driver | Nigeria | Yobe |  |
| 1881 | Driver | Nigeria | Yobe |  |
| 1882 | Senior Finance & Administration Officer | Nigeria | FCT |  |
| 1883 | Senior Finance & Administration Officer | Nigeria | Edo |  |
| 1884 | Senior Finance & Administration Officer | Nigeria | Kano |  |
| 1885 | Senior Finance & Administration Officer | Nigeria | Enugu |  |
| 1886 | Senior Program Officer, Program Support | Nigeria | Abuja |  |
| 1887 | Senior Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Abuja |  |
| 1888 | Senior Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Abuja |  |
| 1889 | Senior Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Abuja |  |
| 1890 | Senior Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | FCT |  |
| 1891 | Senior Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Edo |  |
| 1892 | Senior Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Kano |  |
| 1893 | Senior Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Enugu |  |
| 1894 | Senior Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Kano |  |
| 1895 | Senior Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Enugu |  |
| 1896 | Senior Technical Officer (M&E) | Nigeria | Abuja |  |
| 1897 | Senior Technical Officer (M&E) | Nigeria | Abuja |  |
| 1898 | Senior Technical Officer (M&E) | Nigeria | Abuja |  |
| 1899 | Senior Technical Officer (M&E) | Nigeria | Bauchi |  |
| 1900 | Senior Technical Officer (M&E) | Nigeria | FCT |  |
| 1901 | Senior Technical Officer (M&E) | Nigeria | Edo |  |
| 1902 | Senior Technical Officer (M&E) | Nigeria | Kano |  |
| 1903 | Senior Technical Officer (M&E) | Nigeria | Enugu |  |
| 1904 | Senior Technical Officer, Prevention | Nigeria | Abuja |  |
| 1905 | Senior Technical Officer, Prevention & Mitigation | Nigeria | FCT |  |
| 1906 | Senior Technical Officer, Prevention & Mitigation | Nigeria | Edo |  |
| 1907 | Senior Technical Officer, Prevention & Mitigation | Nigeria | Kano |  |
| 1908 | Senior Technical Officer, Prevention & Mitigation | Nigeria | Enugu |  |
| 1909 | State Program Coordinator | Nigeria | Adamawa |  |
| 1910 | State Program Coordinator | Nigeria | Akwa Ibom |  |
| 1911 | State Program Coordinator | Nigeria | Bayelsa |  |
| 1912 | State Program Coordinator | Nigeria | Cross River |  |
| 1913 | State Program Coordinator | Nigeria | Delta |  |
| 1914 | State Program Coordinator | Nigeria | Gombe |  |
| 1915 | State Program Coordinator | Nigeria | Nasarawa |  |
| 1916 | State Program Coordinator | Nigeria | Niger |  |
| 1917 | State Program Coordinator | Nigeria | Rivers |  |
| 1918 | State Program Coordinator | Nigeria | Taraba |  |
| 1919 | State Program Coordinator | Nigeria | Yobe |  |
| 1920 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Abuja |  |
| 1921 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Abuja |  |
| 1922 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Bauchi |  |
| 1923 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Bauchi |  |
| 1924 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Bauchi |  |
| 1925 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | FCT |  |
| 1926 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | FCT |  |
| 1927 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Edo |  |
| 1928 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Edo |  |
| 1929 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Edo |  |
| 1930 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Kano |  |
| 1931 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Kano |  |
| 1932 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Kano |  |
| 1933 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Kano |  |
| 1934 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Enugu |  |
| 1935 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Enugu |  |
| 1936 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Enugu |  |
| 1937 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Enugu |  |
| 1938 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Adamawa |  |
| 1939 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Akwa Ibom |  |
| 1940 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Bayelsa |  |
| 1941 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Benue |  |
| 1942 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Cross River |  |
| 1943 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Delta |  |
| 1944 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Delta |  |
| 1945 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Gombe |  |
| 1946 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Nasarawa |  |
| 1947 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Niger |  |
| 1948 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Rivers |  |
| 1949 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Taraba |  |
| 1950 | Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Yobe |  |
| 1951 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Kano |  |
| 1952 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Enugu |  |
| 1953 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Adamawa |  |
| 1954 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Akwa Ibom |  |
| 1955 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Bayelsa |  |
| 1956 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Benue |  |
| 1957 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Cross River |  |
| 1958 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Delta |  |
| 1959 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Delta |  |
| 1960 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Gombe |  |
| 1961 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Nasarawa |  |
| 1962 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Niger |  |
| 1963 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Rivers |  |
| 1964 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Taraba |  |
| 1965 | Technical Officer (Lab Services) | Nigeria | Yobe |  |
| 1966 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Abuja |  |
| 1967 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Abuja |  |
| 1968 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Abuja |  |
| 1969 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Bauchi |  |
| 1970 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | FCT |  |
| 1971 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Edo |  |
| 1972 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Kano |  |
| 1973 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Kano |  |
| 1974 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Kano |  |
| 1975 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Enugu |  |
| 1976 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Enugu |  |
| 1977 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Enugu |  |
| 1978 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Adamawa |  |
| 1979 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Akwa Ibom |  |
| 1980 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Bayelsa |  |
| 1981 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Benue |  |
| 1982 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Cross River |  |
| 1983 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Delta |  |
| 1984 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Delta |  |
| 1985 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Gombe |  |
| 1986 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Nasarawa |  |
| 1987 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Niger |  |
| 1988 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Rivers |  |
| 1989 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Taraba |  |
| 1990 | Technical officer (Monitoring & Evaluation) | Nigeria | Yobe |  |
| 1991 | Technical Officer (Prevention & Mitigation) | Nigeria | Enugu |  |
| 1992 | Technical Officer (Prevention & Mitigation) | Nigeria | Adamawa |  |
| 1993 | Technical Officer (Prevention & Mitigation) | Nigeria | Bayelsa |  |
| 1994 | Technical Officer (Prevention & Mitigation) | Nigeria | Benue |  |
| 1995 | Technical Officer (Prevention & Mitigation) | Nigeria | Cross River |  |
| 1996 | Technical Officer (Prevention & Mitigation) | Nigeria | Delta |  |
| 1997 | Technical Officer (Prevention & Mitigation) | Nigeria | Gombe |  |
| 1998 | Technical Officer (Prevention & Mitigation) | Nigeria | Nasarawa |  |
| 1999 | Technical Officer (Prevention & Mitigation) | Nigeria | Niger |  |
| 2000 | Technical Officer (Prevention & Mitigation) | Nigeria | Taraba |  |
| 2001 | Technical Officer (Prevention & Mitigation) | Nigeria | Yobe |  |
| 2002 | Zonal Manager | Nigeria | FCT |  |
| 2003 | Zonal Manager | Nigeria | Edo |  |
| 2004 | Zonal Manager | Nigeria | Kano |  |
| 2005 | Zonal Manager | Nigeria | Enugu |  |
| 2007 | Administrative Assistant | Nigeria | Abuja |  |
| 2008 | Administrative Assistant | Nigeria | Abuja |  |
| 2009 | Administrative Assistant | Nigeria | Abuja |  |
| 2010 | Administrative Assistant | Nigeria | Abuja |  |
| 2011 | Administrative Assistant | Nigeria | Abuja |  |
| 2012 | Administrative Assistant | Nigeria | Bauchi |  |
| 2013 | Administrative Assistant | Nigeria | FCT |  |
| 2014 | Administrative Assistant | Nigeria | Edo |  |
| 2015 | Administrative Assistant | Nigeria | Kano |  |
| 2016 | Administrative Assistant | Nigeria | Enugu |  |
| 2017 | Senior Program Officer | Nigeria | FCT |  |
| 2018 | Senior Program Officer | Nigeria | Edo |  |
| 2019 | Senior Program Officer | Nigeria | Kano |  |
| 2020 | Senior Program Officer | Nigeria | Enugu |  |
| 2021 | Senior Technical Officer, Mitigation | Nigeria | Abuja |  |
| 2023 | Administrative Assistant | Nigeria | Lagos |  |
| 2024 | Compliance Officer | Nigeria | Lagos |  |
| 2025 | Driver | Nigeria | Lagos |  |
| 2026 | Driver | Nigeria | Lagos |  |
| 2027 | Driver | Nigeria | Lagos |  |
| 2028 | Driver | Nigeria | Lagos |  |
| 2029 | Driver | Nigeria | Lagos |  |
| 2030 | Senior Finance & Administration Officer | Nigeria | Lagos |  |
| 2033 | Accountant | Nigeria | Lagos |  |
| 2084 | Senior Contracts & Grants Officer | Nigeria | Lagos |  |
| 2085 | Senior Procurement Officer | Nigeria | Lagos |  |
| 2086 | Information Technology Manager | Nigeria | Lagos |  |
| 2088 | Human Resources Manager | Nigeria | Lagos |  |
| 2089 | Director, Health Systems Strengthening and Lab Services | Nigeria | Abuja | |
| 2090 | Director, Prevention, Care & Treatment | Nigeria | Abuja | |
| 2091 | Associate Director C&G and Procurement | Nigeria | Lagos |  |
| 2092 | Senior Technical Officer (Clinical Services) | Nigeria | Bauchi |  |
| 2093 | Procurement, Contracts & Grants Officer | Nigeria | Lagos |  |
| 2095 | Associate Director Finance | Nigeria | Abuja |
I really appreciate your efforts in publishing these vacancies
ReplyDelete